キャロウェイはMACK DADDY ウェッジの4代目、「MACK DADDY 4 ウェッジ」を2017年11月17日から発売を開始した。
今回もっとも注目なのは、従来とは真逆の形状を持つフェース。
外観
クロムメッキ仕上げ
マットブラック仕上げ
プロモーション動画
特長
フェース表面にNEW マイクロフィーチャー採用
フェース表面の溝と溝の間に、CNCミルドによって削られたNEW マイクロフィーチャーを採用。従来と発想を逆転させて、溝と溝の間をCNCミルドで凸状に。これにより、摩擦係数を向上させ、驚きのスピンを生み出す。
5V&20Vグルーブで、驚愕のスピン
MACK DADDY FORGEDウェッジにも採用している、溝を採用。20Vグルーブは46~54°、さらに鋭角な5Vグルーブは、より短い距離のアプローチ場面で使用される56°~60°に採用。MACK DADDYの代名詞ともいえる、驚きのスピンをもたらす。
4種類のソール形状で幅広いゴルファーに
あらゆるゴルファー、シーンに対応 すべく、S、W、C、Xの4つのソール形状をラインアップ。今回、新たに WとCを融合させて生まれた、Xグラインド・ソールは、ワイドなソール幅でありながら、インテンショナルなショットを可能にしている。 また、飛び系アイアンを使用するゴルファーに対応すべく46°も設定(Sグラインドのみ)。
スペック
ヘッド素材 | 軟鉄鋳造 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド仕上げ | クロムメッキ / マットブラック仕上げ | ||||||||||||||||||||||
シャフト名 (硬さ) | Dynamic Gold S200 / N.S. MODUS 3 Tour 120 (S) / N.S. PRO 950GH (S) | ||||||||||||||||||||||
クラブ長さ(インチ) | 35.75 | 35.5 | 35.25 | 35.0 | |||||||||||||||||||
ライ角(°) | 64.0 | ||||||||||||||||||||||
ロフト角(°) | 46S | 48S | 50S | 50W | 52S | 52W | 54S | 54W | 54C | 56S | 56W | 56C | 58S | 58W | 58C | 58X | 60S | 60W | 60C | 60X | 64S | ||
バンス角(°) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 8.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 8.0 | 12.0 | 10.0 | ||
ラインアップ | クロムメッキ | Dynamic Gold S200 | ○ | ○ | □ | ○ | □ | ○ | □ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | □ | ○ | □ | ○ | □ | ○ | □ | ○ | □ |
N.S. MODUS3 Tour 120 (S) | ○ | ○ | □ | ○ | □ | ○ | □ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | □ | ○ | □ | ○ | □ | ○ | □ | ○ | □ | ||
N.S. PRO 950GH (S) | ○ | ○ | □ | ○ | □ | ○ | □ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | □ | ○ | □ | ○ | □ | ○ | □ | ○ | □ | ||
マットブラック | Dynamic Gold S200 | □ | ○ | □ | ○ | □ | ○ | □ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | □ | ○ | □ | ○ | □ | ○ | □ | ○ | □ | |
N.S. MODUS3 Tour 120 (S) | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||
N.S. PRO 950GH (S) | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||
バランス | Dynamic Gold S200 | D3 | D4 | ||||||||||||||||||||
N.S. MODUS3 Tour 120 (S) | D3 | D4 | |||||||||||||||||||||
N.S. PRO 950GH (S) | D1 | D2 |
- ○:通常在庫 □:受注生産 ※左用はクロム: 50S, 52S, 54W, 56W, 56C, 58W, 58X, 60W, 60X / マットブラック : 52S, 56W, 56C, 60W, 60Xの設定であります。
- Assembled in China / Japan
- ※ S: S-グラインド形状 / W: W-グラインド形状 / C: C-グラインド形状 / X: X-グラインド形状
- ※ マットブラック仕上げはメッキ加工ではないため、通常使用で表面が色褪せたり、錆などが発生する事があるが、性能及び使用上の問題はなし。
- 標準シャフト装着GRIP:Callaway Tour Velvet ラバー 約50g,口径60(5716030)
ソース