キャロウェイゴルフ株式会社は、「XR 16 シリーズ」のドライバー、フェアウェイウッドを、2016年2月19日より発売することを発表した。ドライバーは、米国・ボーイング社と共同開発したスピード・ステップをクラウンに配置し、スイング時の空気抵抗を大幅に軽減し、ヘッドスピードを高めている。フェアウェイウッドでも、前作より薄肉化されたNEW ハイパースピード フォージド カップフェースが、さらなる高初速を実現。いずれも新たなヘッド形状と最適重心設計により、やさしさも向上しており、速さとやさしさでさらなる飛距離をもたらす。
■ドライバー
・スペック
フェース素材/構造 | α+βチタン / 次世代R・MOTO フェース | |
---|---|---|
ボディ素材 | 8-1-1 チタン | |
クラブ長さ (インチ) | 45.5 | |
ヘッド体積 | 460cm3 | |
ロフト角(°) | 9.5 | 10.5 |
ライ角(°) | 58.0 | 59.0 |
スペック(シャフト別)
シャフト(硬さ) | XR (S) | XR (SR) | XR (R) | Tour AD GP-6 (S) | Tour AD GP-5 (S) | SPEEDER Evolution II 569 (S) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラインアップ | 9.5 | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ |
10.5 | ○ | ○ | ○ | □ | □ | □ | |
バランス | D1 | D2 | D1 | D2 | |||
クラブ重さ | 約303g | 約302g | 約298g | 約314g | 約306g | 約305g | |
シャフト重さ | 約53g | 約52g | 約48g | 66g | 57g | 59.5g | |
シャフトトルク | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 3.1 | 4.3 | 4.2 | |
シャフト調子 | 先中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 |
- ○:通常在庫 □:受注生産
- ※左用モデルは9.5, 10.5の設定あり。 すべて受注生産。
- ※シャフトスペック値は、メーカー(Tour AD=グラファイトデザイン社、Speeder=藤倉ゴム工業社)の公表値になります。
- ※Assembled in China (受注生産品、一部修理品など:Assembled in Japan)
- ※ヘッドカバー:Made in China
- ※専用トルクレンチ:Made in China
標準グリップ
- Callaway New DECADE JV ホワイトアウト ダークブルー
バックライン無し 約46.5g/口径60
価格 (本体 + シャフト)
XR (S, SR, R) | 1本 ¥ 62,000+ 税 |
---|---|
Tour AD GP-6 (S) | 1本 ¥ 79,000+ 税 |
Tour AD GP-5 (S) | 1本 ¥ 79,000+ 税 |
Speeder 569 EVOLUTION II (S) | 1本 ¥ 79,000+ 税 |
■フェアウェイウッド
・スペック
番手 | W#3 | W#3+ | W#4 | W#5 | W#7 | W#9 | W#11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フェース素材/構造 | カーペンター455スチール / NEW ハイパースピード フォージドカップフェース |
17-4 ステンレス / VFT | |||||
ボディ素材 | 17-4 ステンレス | ||||||
クラブ長さ (インチ) | 43.0 | 42.75 | 42.75 | 42.25 | 41.75 | 41.25 | 40.75 |
ヘッド体積 | 175cm3 | 162cm3 | 166cm3 | 158cm3 | 149cm3 | 141cm3 | 138cm3 |
ロフト角(°) | 15.5 | 14.0 | 17.0 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | 25.0 |
ライ角(°) | 57.0 | 56.0 | 57.5 | 58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 |
スペック(シャフト別)
シャフト(硬さ) | XR (S) | XR (SR) | XR (R) | Tour AD GP-6 (S) | |
---|---|---|---|---|---|
ラインアップ | W#3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
W#3+ | □ | □ | □ | □ | |
W#4 | ○ | ○ | ○ | □ | |
W#5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
W#7 | ○ | ○ | ○ | □ | |
W#9 | □ | □ | ○ | □ | |
W#11 | □ | □ | □ | □ | |
バランス | D1 | D2 | |||
クラブ重さ (W#3) | 約315g | 約315g | 約311g | 約327g | |
シャフト重さ (W#3) | 約51g | 約51g | 約47g | 66g | |
シャフトトルク | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 3.1 | |
シャフト調子 | 先中調子 | 中調子 |
- ○:通常在庫 □:受注生産
- ※左用モデルはW#3, W#5, W#7の設定あり。すべて受注生産。
- ※シャフトスペック値は、メーカー(Tour AD=グラファイトデザイン社)の公表値になります。
- ※Assembled in China (受注生産品、一部修理品など:Assembled in Japan)
- ※ヘッドカバー:Made in China
標準グリップ
- Callaway New DECADE JV ホワイトアウト ダークブルー
バックライン無し 約46.5g/口径60
価格 (本体 + シャフト)
XR (S、SR、R) | 1本 ¥ 36,000+ 税 |
---|---|
Tour AD GP-6 (S) | 1本 ¥ 53,000+ 税 |
ソース
http://callawaygolf.jp/mens-clubs/drivers/2016_xr_dr.html
http://callawaygolf.jp/mens-clubs/fairway-woods/2016_xr_fw.html