株式会社本間ゴルフは、「TOUR WORLD×VIZARD」のNEWモデルアイアン「TOUR WORLD TW737 P /Vn / V / Vs」を2016年10月18日(火)から発売開始することを発表した。ドライバー以外にも「TOUR WORLD TW737」シリーズとしてドライバー、フェアウェイウッド、ユーティリティを同時に発売する。
「TOUR WORLD TW737 P /Vn / V / Vs」は歴代モデルの中からプロの評価が高いモデルをベースに、ネック周りや全体の フォルムを磨きあげた。プロや熱意系ゴルファーが抱いている細かなニーズを満足させるVシリーズ(3モデル)とよりスマートにやさしさを求める熱意系ゴルファーのためのP(一体型ポケットキャビティ)の4モデルをラインナップ。Vシリーズには前モデルで好評だった「W-FORGED」をさらにマイルドな打感で強度を向上させた「WFORGED 新W鍛造」を採用している。
「TW737 P /Vn / V / Vs」外観
TW737 P
TW737 V
TW737 Vn
TW737 Vs
「TW737 P /Vn / V / Vs」特長
TW737 P
・低重心ストロングロフト設計による高弾道と圧倒的な飛距離性能モデル
・軟鉄鋳造製法の一体型ポケットキャビティ
・トップブレードを薄くしシャープさと低重心化による打出しを上げる
・特殊製法によりフェースの強度をアップし飛距離性能を向上
・打点部分は肉厚構造とし打感もマイルドに
・さらに幅広い熱意系ゴルファーが使用できるやさしいモデルに進化
強度アップによる薄肉化により飛距離性能が向上
フェース内部は軟らかいので打感は損なわない
TW737 Vn / V / Vs
・飛距離と操作性を兼ね備えたキャビティモデル(V)
・小田孔明プロ・イ ボミプロ 使用予定モデル。王者が認めたマッスル感覚のハーフキャビティモデル(Vn)
・抜群の構えやすさ、マイルドな打感と飛距離性能。わがままなニーズを具現化したキャビティモデル。(Vs)
・ロフト違いを使用しても打点ポイントを変化させたくない。
・男女を問わず契約プロのロフト設定に対するこだわりは強い。
・ロフトを調整して使用するものの(主に立てる)微妙なフェースプログレッションの違いに違和感を感じる。
・ロフト設定にバリエーションを設け、よりプロ好みのネック設計が可能に。
新W鍛造
特別な形状につくられた軟鉄素材を鍛造することで、とくにフェース面中央上部の鍛流線が密になった部分の強度が高まる。これにより、オフセンターヒット時の「当たり負け」を軽減するとともに、マイルドな打感を実現。
コンパクトで操作性が高くキレが良い | シャープさの中にもやさしさが感じられる | 飛距離性能を加味した実践的なアイアン |
ヘッドサイズ、ソール幅、フェース厚、バックフェースの厚、トップブレード厚に繊細な変化を持たせ、ロフトに応じた重心設計。
- 癖のないグース形状でプレーヤの視野に止まらない、気にならない
- ネックとリーディングエッジのバランスが良くターゲットに向けて構えやすい
- 座りが良く安心感が増しボールコントロールが容易
- ややフラットに感じさせるフォルムが左への警戒感を消す
- ヒール側がしっかりしていて強弾道をイメージさせる
- 直線的でシャープなイメージでライン出しがしやすい
- やや大きめに感じさせるフェースがロフトを感じさせずやさしいイメージを与える
- 新鍛造製法による打感の向上
VIZARDシャフト
VIZARD IB
イ・ボミ選手実戦モデル
「カーボンシャフトのやさしさ」と「スチールシャフトの強さと操作性」を兼ね備えた男子プロがツアーで戦えるアイアン専用超重量系シャフト。
谷原 秀人選手コメント
「高弾道で、つかまりも良く非常にラクだが、決して左にまく感じが無い。飛距離も出るが、バラつきが無いのでピンをデッドに狙える。」
スペック
VIZARD IB105
素材 | カーボン+ボルファ™ | |
---|---|---|
調子 | 手元調子 | |
フレックス | S | X |
バット径(mm) | 15.6 | |
チップ径(mm) | 9.3 | |
重量(g) | 103.5 | 105.0 |
トルク(°) | 2.80 | 2.75 |
振動数(cpm) | 333 | 341 |
#5用シャフト単体の場合
VIZARD IB95
素材 | カーボン+ボルファ™ | |
---|---|---|
調子 | 手元調子 | |
フレックス | S | X |
バット径(mm) | 15.6 | |
チップ径(mm) | 9.3 | |
重量(g) | 94.0 | 95.5 |
トルク(°) | 3.00 | 2.95 |
振動数(cpm) | 328 | 336 |
#5用シャフト単体の場合
VIZARD IB85
素材 | カーボン+ボルファ™ | ||
---|---|---|---|
調子 | 手元調子 | ||
フレックス | SR | S | X |
バット径(mm) | 15.5 | 15.6 | 15.6 |
チップ径(mm) | 9.3 | ||
重量(g) | 82.5 | 84.0 | 85.5 |
トルク(°) | 3.25 | 3.20 | 3.15 |
振動数(cpm) | 308 | 316 | 324 |
#5用シャフト単体の場合
VIZARD IN
球の打ち出しを高く、ピンをデッドに狙いたいという女子プロを中心としたニーズに応えたシャフト。形状記憶合金としてNi-Ti合金を先端部に積層することで、しなやかでも当り負けしない設計だ。
使用プロコメント
「しなやかでも頼りなさが無く、シャフトがついてくる感じ」
スペック
VIZARD IN75
素材 | カーボン+ニッケルチタン | ||
---|---|---|---|
調子 | 中調子 | ||
フレックス | R | SR | S |
バット径(mm) | 15.7 | 15.8 | |
チップ径(mm) | 9.3 | ||
重量(g) | 77.5 | 78.5 | 80.0 |
トルク(°) | 2.46 | 2.41 | 2.36 |
振動数(cpm) | 298 | 307 | 316 |
U19用シャフト単体の場合
VIZARD IN65
素材 | カーボン+ニッケルチタン | ||
---|---|---|---|
調子 | 中調子 | ||
フレックス | R | SR | S |
バット径(mm) | 15.5 | 15.6 | |
チップ径(mm) | 9.3 | ||
重量(g) | 67.5 | 68.5 | 70.0 |
トルク(°) | 2.76 | 2.71 | 2.66 |
振動数(cpm) | 289 | 298 | 307 |
U19用シャフト単体の場合
VIZARD IN55
素材 | カーボン+ニッケルチタン | ||
---|---|---|---|
調子 | 中調子 | ||
フレックス | R | SR | S |
バット径(mm) | 15.2 | 15.3 | |
チップ径(mm) | 9.3 | ||
重量(g) | 57.5 | 58.5 | 60.0 |
トルク(°) | 3.06 | 3.01 | 2.96 |
振動数(cpm) | 279 | 288 | 297 |
U19用シャフト単体の場合
「TW737 P /Vn / V / Vs」スペック
TW737 P
スペック
ヘッド素材 / 製法 | 軟鉄 / 鋳造 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド仕上げ | サテン仕上げ2層メッキ+光沢+塗装仕上げ(シルバー) | |||||||||||
シャフト | VIZARD IB,VIZARD IN N.S.PRO950GH |
|||||||||||
番手 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | SW | ||
ロフト角(°) | 19.0 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 34.0 | 38.0 | 43.0 | 49.0 | 56.0 | ||
ライ角(°) | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.0 | 63.5 | ||
フェース・プログレッション(mm) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | ||
重心距離(mm) | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | ||
重心高(mm) | 19.5 | 19.5 | 20.5 | 21.0 | 21.0 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 22.5 | ||
重心深度(mm) | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 3.0 | 2.6 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | ||
重心角(°) | – | – | 9.8 | – | – | – | – | – | – | – | ||
VIZARD IB85 | 長さ(インチ) | 39.125 | 38.625 | 38.125 | 37.625 | 37.125 | 36.625 | 36.125 | 35.625 | 35.000 | 35.000 | |
バランス・ 総重量(g) |
S | D1 | D2 | |||||||||
385 | 391 | 397 | 404 | 410 | 416 | 423 | 429 | 437 | 439 | |||
VIZARD IN55 | 長さ(インチ) | 39.25 | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.00 | 35.00 | |
バランス・ 総重量(g) |
R | D0 | D1 | |||||||||
358 | 364 | 370 | 376 | 383 | 389 | 396 | 402 | 412 | 414 | |||
S | D1 | D2 | ||||||||||
362 | 368 | 374 | 380 | 387 | 393 | 400 | 406 | 416 | 418 | |||
NS PRO950GH | 長さ(インチ) | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.0 | 35.0 | |
バランス・ 総重量(g) |
R | D1 | D2 | |||||||||
389 | 394 | 400 | 407 | 414 | 421 | 428 | 435 | 441 | 444 | |||
S | D2 | D3 | ||||||||||
394 | 399 | 405 | 412 | 419 | 426 | 433 | 440 | 446 | 449 | |||
価格 | VIZARD IB | 1本(#3,#4,#11,#SW):26,000円(+税) | ||||||||||
6本組(#5~#10):156,000円(+税) | ||||||||||||
VIZARD IN | 1本(#3,#4,#11,#SW):25,000円(+税) | |||||||||||
6本組(#5~#10):150,000円(+税) | ||||||||||||
NS PRO950GH | 1本(#3,#4,#11,SW):19,000円(+税) | |||||||||||
6本組(#5~#10):114,000円(+税) |
日本製
GRIP
VIZARD
名称 | TWラバー | |
---|---|---|
素材 | ラバー | |
重量(g) | 50.0 | |
サイズ | M60 |
N.S.PRO950GH
名称 | TWラバー | |
---|---|---|
素材 | ラバー | |
重量(g) | 47.0 | |
サイズ | M62 |
TW737 V
スペック
ヘッド素材 / 製法 | 軟鉄 / 鍛造 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド仕上げ | ハーフミラー+ミラー仕上げ2層メッキ | |||||||||
シャフト | VIZARD IB Dynamic Gold AMT |
|||||||||
番手 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
ロフト角(°) | 20.0 | 22.0 | 25.0 | 28.0 | 32.0 | 36.0 | 41.0 | 46.0 | ||
ライ角(°) | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | ||
フェース・プログレッション(mm) | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | ||
重心距離(mm) | 34.0 | 34.0 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | ||
重心高(mm) | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.5 | ||
重心深度(mm) | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | ||
重心角(°) | – | – | 8.7 | – | – | – | – | – | ||
VIZARD IB95 | 長さ(インチ) | 39.125 | 38.625 | 38.125 | 37.625 | 37.125 | 36.625 | 36.125 | 35.625 | |
バランス・ 総重量(g) |
S | D1 | ||||||||
394 | 400 | 406 | 412 | 419 | 426 | 434 | 441 | |||
Dynamic Gold AMT | 長さ(インチ) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | |
バランス・ 総重量(g) |
S200 | D2 | ||||||||
403 | 411 | 419 | 428 | 438 | 448 | 457 | 468 | |||
価格 | VIZARD IB | 1本(#3,#4):26,000円(+税) | ||||||||
6本組(#5~#10):156,000円(+税) | ||||||||||
Dynamic Gold AMT | 1本(#3,#4):19,000円(+税) | |||||||||
6本組(#5~#10):114,000円(+税) |
日本製
GRIP
VIZARD IB
名称 | TWラバー | |
---|---|---|
素材 | ラバー | |
重量(g) | 50.0 | |
サイズ | M60 |
Dynamic Gold AMT
名称 | TWラバー | |
---|---|---|
素材 | ラバー | |
重量(g) | 52.0 | |
サイズ | M58 |
TW737 Vn
スペック
ヘッド素材 / 製法 | 軟鉄 / 鍛造 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド仕上げ | ハーフミラー+ミラー仕上げ2層メッキ | |||||||||
シャフト | VIZARD IB Dynamic Gold |
|||||||||
番手 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
ロフト角(°) | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 34.0 | 38.0 | 42.0 | 46.0 | ||
ライ角(°) | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | ||
フェース・プログレッション(mm) | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | ||
重心距離(mm) | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | ||
重心高(mm) | 18.5 | 19.0 | 19.0 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | ||
重心深度(mm) | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | ||
重心角(°) | – | – | 8.4 | – | – | – | – | – | ||
VIZARD IB95 | 長さ(インチ) | 39.125 | 38.625 | 38.125 | 37.625 | 37.125 | 36.625 | 36.125 | 35.625 | |
バランス・ 総重量(g) |
S | D1 | ||||||||
394 | 400 | 406 | 412 | 419 | 426 | 434 | 441 | |||
Dynamic Gold | 長さ(インチ) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | |
バランス・ 総重量(g) |
S200 | D2 | ||||||||
420 | 425 | 432 | 439 | 446 | 453 | 461 | 469 | |||
価格 | VIZARD IB | 1本(#3,#4):26,000円(+税) | ||||||||
6本組(#5~#10):156,000円(+税) | ||||||||||
Dynamic Gold | 1本(#3,#4):19,000円(+税) | |||||||||
6本組(#5~#10):114,000円(+税) |
日本製
GRIP
VIZARD IB
名称 | TWラバー | |
---|---|---|
素材 | ラバー | |
重量(g) | 50.0 | |
サイズ | M60 |
Dynamic Gold
名称 | TWラバー | |
---|---|---|
素材 | ラバー | |
重量(g) | 50.0 | |
サイズ | M58 |
TW737 Vs
スペック
ヘッド素材 / 製法 | 軟鉄 / 鍛造 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド仕上げ | ハーフミラー+ミラー仕上げ2層メッキ | ||||||||||
シャフト | VIZARD IB N.S.PRO MODUS3 TOUR105 |
||||||||||
番手 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
ロフト角(°) | 19.0 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 34.0 | 38.0 | 43.0 | 49.0 | ||
ライ角(°) | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.0 | ||
フェース・プログレッション(mm) | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | ||
重心距離(mm) | 34.5 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 33.5 | ||
重心高(mm) | 18.5 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | ||
重心深度(mm) | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | ||
重心角(°) | – | – | 7.7 | – | – | – | – | – | – | ||
VIZARD IB85 | 長さ(インチ) | 39.125 | 38.625 | 38.125 | 37.625 | 37.125 | 36.625 | 36.125 | 35.625 | 35.000 | |
バランス・ 総重量(g) |
S | D1 | |||||||||
385 | 391 | 397 | 404 | 410 | 416 | 423 | 429 | 437 | |||
N.S.PRO MODUS3TOUR105 | 長さ(インチ) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35.00 | |
バランス・ 総重量(g) |
S | D2 | |||||||||
400 | 407 | 413 | 419 | 425 | 432 | 440 | 448 | 450 | |||
価格 | VIZARD IB | 1本(#3,#4):26,000円(+税) | |||||||||
6本組(#5~#10):156,000円(+税) | |||||||||||
N.S.PRO MODUS3 TOUR105 | 1本(#3,#4):19,000円(+税) | ||||||||||
6本組(#5~#10):114,000円(+税) |
日本製
GRIP
名称 | TWラバー | |
---|---|---|
素材 | ラバー | |
重量(g) | 50.0 | |
サイズ | M60 |
ソース
http://www.honmagolf.co.jp/jp/tourworld_vizard/product/product_p.html
http://www.honmagolf.co.jp/jp/tourworld_vizard/product/product_v.html
http://www.honmagolf.co.jp/jp/tourworld_vizard/product/product_vn.html
http://www.honmagolf.co.jp/jp/tourworld_vizard/product/product_vs.html