株式会社本間ゴルフは、「TOUR WORLD×VIZARD」のNEWモデルフェアウェイウッド「TOUR WORLD TW737 FW/FWc」を2016年10月18日(火)から発売開始することを発表した。フェアウェイウッド以外にも「TOUR WORLD TW737」シリーズとしてドライバー、ユーティリティ、アイアンを同時に発売する。
ドライバーやアイアンとは異なり、これまでフェアウェイウッドはスイングに応じたクラブを選べなかったが、 「TW737 FW」と「TW737 FWc」の2種類を準備。ドライバーからの流れを汲んだ自分にあったモデルをセレクトできる。「TW737 FW」はプロが求めるやさしさと飛距離性能を追求した大型モデル。3Wは「投影面積を大きくしたい」というプロの要望に応えヘッド幅をワイドにしている。「TW737 FWc」は男子プロが求めるコントロール性能を高めたコンパクトモデルとなっている。
「TW737 FW/FWc」外観
TW737 FW





TW737 FWc





GRIP

| 名称 | TWラバー | |
|---|---|---|
| 素材 | ラバー | |
| 重量(g) | 50.0 | |
| サイズ | M60 | |
「TW737 FW/FWc」特長
・大型ヘッド、高打出し・低スピン性能の飛距離重視だが、打ちやすさも必須(FW)
・状況に応じてボールコントロールが出来る操作性と飛距離性能を兼ね備えている(FWc)
・2機種ずつのFWで、どのセッティングでも違和感なく性能が発揮できる(FW/FWc)
| 形状 | ツアープロから生まれたヘッド形状 各々のニーズと好みを取り入れた |
|---|---|
| 重心設計 | 打ちやすさを備えた独自の浅重心設計 |
| フェース | 高強度スチールカップフェース |
「TW737 FW」と「TW737 FWc」比較
![]() |
![]() |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 体積 | |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 182(cm3)(3W/15°) | 164(cm3)(3W) |
| 重心深度 | |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 29.5mm(3W/15°) | 27.0mm(3W) |
| フェース | |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 高強度スチールカップフェース | 高強度スチールカップフェース |

横幅82.5㎜
横幅76.5㎜
・赤線:浅重心加重ウエイト10.5g
・青線:ニーズに適した最適加重設計
「TW737 FW/FWc」シャフト一覧
VIZARD EX-A

シャフト中央部と手元部の剛性は高く、先端部の剛性をマイルドに設定。歴代のAタイプの特徴はそのままに手元部分を最も細くすることに成功。アドレス時に感じる手元の重さを軽減した、シャープな振り感を味わえる極端な(Extreme)弾き系シャフト、VIZARD EX-A。
使用プロコメント
「つかまりが良く、球浮きも抜群!!」
スペック
VIZARD EX-A85 (※オーダー対応)
| 素材 | カーボン | |
|---|---|---|
| 調子 | 中調子 | |
| フレックス | S | X |
| バット径(mm) | 15.6 | 15.7 |
| チップ径(mm) | 8.6 | |
| 重量(g) | 83.0 | 86.0 |
| トルク(°) | 3.00 | 2.90 |
| 振動数(cpm) | 295 | 311 |
データはシャフト単体の場合
VIZARD EX-A75
| 素材 | カーボン | |
|---|---|---|
| 調子 | 中調子 | |
| フレックス | S | X |
| バット径(mm) | 15.6 | 15.7 |
| チップ径(mm) | 8.6 | |
| 重量(g) | 73.5 | 76.5 |
| トルク(°) | 3.40 | 3.30 |
| 振動数(cpm) | 291 | 307 |
データはシャフト単体の場合
VIZARD EX-A65
| 素材 | カーボン | ||
|---|---|---|---|
| 調子 | 中調子 | ||
| フレックス | SR | S | X |
| バット径(mm) | 15.6 | 15.6 | 15.7 |
| チップ径(mm) | 8.6 | ||
| 重量(g) | 64.0 | 65.5 | 68.5 |
| トルク(°) | 3.90 | 3.85 | 3.75 |
| 振動数(cpm) | 281 | 289 | 305 |
データはシャフト単体の場合
VIZARD EX-A55
| 素材 | カーボン | ||
|---|---|---|---|
| 調子 | 中調子 | ||
| フレックス | R | SR | S |
| バット径(mm) | 15.3 | 15.3 | 15.4 |
| チップ径(mm) | 8.6 | ||
| 重量(g) | 54.5 | 56.0 | 57.5 |
| トルク(°) | 4.35 | 4.30 | 4.25 |
| 振動数(cpm) | 256 | 264 | 272 |
データはシャフト単体の場合
VIZARD EX-C

シャフト中央部の剛性は高く、先端部と手元部の剛性をマイルドに設定しタイミングの取りやすさと弾きを両立したクセの無いシャフト。「手元部分のシルエットをできるだけ細く設計して欲しい」というプロの声が多く、それに応えた究極の(Extreme)バランス感を備えたシャフト、VIZARD EX-C。
使用プロコメント
「手元側の重さが無く振り易い!これを使ったら当分変えられない!」
スペック
VIZARD EX-C85 (※オーダー対応)
| 素材 | カーボン | |
|---|---|---|
| 調子 | 中調子 | |
| フレックス | S | X |
| バット径(mm) | 15.4 | 15.5 |
| チップ径(mm) | 8.6 | |
| 重量(g) | 82.0 | 85.0 |
| トルク(°) | 3.00 | 2.90 |
| 振動数(cpm) | 292 | 308 |
データはシャフト単体の場合
VIZARD EX-C75
| 素材 | カーボン | |
|---|---|---|
| 調子 | 中調子 | |
| フレックス | S | X |
| バット径(mm) | 15.6 | 15.7 |
| チップ径(mm) | 8.6 | |
| 重量(g) | 72.5 | 75.5 |
| トルク(°) | 3.40 | 3.30 |
| 振動数(cpm) | 286 | 302 |
データはシャフト単体の場合
VIZARD EX-C65
| 素材 | カーボン | ||
|---|---|---|---|
| 調子 | 中調子 | ||
| フレックス | SR | S | X |
| バット径(mm) | 15.4 | 15.4 | 15.5 |
| チップ径(mm) | 8.6 | ||
| 重量(g) | 63.5 | 65.0 | 68.0 |
| トルク(°) | 3.90 | 3.85 | 3.75 |
| 振動数(cpm) | 276 | 284 | 300 |
データはシャフト単体の場合
VIZARD YC55
| 素材 | カーボン | ||
|---|---|---|---|
| 調子 | 中調子 | ||
| フレックス | R | SR | S |
| バット径(mm) | 15.1 | 15.1 | 15.2 |
| チップ径(mm) | 8.6 | ||
| 重量(g) | 53.5 | 55.0 | 56.5 |
| トルク(°) | 4.35 | 4.30 | 4.25 |
| 振動数(cpm) | 254 | 262 | 270 |
データはシャフト単体の場合
VIZARD EX-Z

シャフト中央部と先端部の剛性は高く、手元部の剛性をマイルドに設定した粘り系シャフト。左に行かない、当り負けしない強さと共に手元部の粘り感を幾度ものプロテストを経て設計した極端な(Extreme)粘り系シャフト、VIZARD EX-Z。
使用プロコメント
「左に行かないので気持ちよく振りきれる!」
スペック
VIZARD EX-Z85 (※オーダー対応)
| 素材 | カーボン | |
|---|---|---|
| 調子 | 手元調子 | |
| フレックス | S | X |
| バット径(mm) | 15.4 | 15.5 |
| チップ径(mm) | 8.6 | |
| 重量(g) | 84.0 | 87.0 |
| トルク(°) | 2.95 | 2.85 |
| 振動数(cpm) | 291 | 307 |
データはシャフト単体の場合
VIZARD EX-Z75
| 素材 | カーボン | |
|---|---|---|
| 調子 | 手元調子 | |
| フレックス | S | X |
| バット径(mm) | 15.7 | 15.8 |
| チップ径(mm) | 8.6 | |
| 重量(g) | 74.5 | 77.5 |
| トルク(°) | 3.35 | 3.25 |
| 振動数(cpm) | 285 | 301 |
データはシャフト単体の場合
VIZARD EX-Z65
| 素材 | カーボン | ||
|---|---|---|---|
| 調子 | 手元調子 | ||
| フレックス | SR | S | X |
| バット径(mm) | 15.5 | 15.5 | 15.6 |
| チップ径(mm) | 8.6 | ||
| 重量(g) | 65.5 | 67.0 | 70.0 |
| トルク(°) | 3.85 | 3.80 | 3.70 |
| 振動数(cpm) | 275 | 283 | 299 |
データはシャフト単体の場合
VIZARD EX-Z55
| 素材 | カーボン | ||
|---|---|---|---|
| 調子 | 手元調子 | ||
| フレックス | R | SR | S |
| バット径(mm) | 15.1 | 15.1 | 15.2 |
| チップ径(mm) | 8.6 | ||
| 重量(g) | 55.5 | 57.0 | 58.5 |
| トルク(°) | 4.30 | 4.25 | 4.20 |
| 振動数(cpm) | 253 | 261 | 269 |
データはシャフト単体の場合
「TW737 FW/FWc」スペック
TW737 FWスペック
| ヘッド素材 / 製法 | SUS630 / 鋳造 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| フェース素材 / 製法 | 高強度カスタムスチール / 鍛造カップ | ||||
| シャフト | VIZARD EX-A,EX-C,EX-Z | ||||
| 番手 | 3W | 3W | 5W | ||
| ロフト角(°) | 13 | 15 | 18 | ||
| ヘッド体積(cm3) | 183 | 184 | 162 | ||
| 長さ(インチ) | 42.75 | 42.75 | 42.25 | ||
| ライ角(°) | 58.0 | 58.0 | 58.5 | ||
| 重心距離(mm) | 33.0 | 33.0 | 32.5 | ||
| 重心高(mm) | 23.5 | 23.5 | 24.0 | ||
| 重心深度(mm) | 29.5 | 30.0 | 30.5 | ||
| 重心角(°) | 20.0 | 20.0 | 18.0 | ||
| バランス・ 総重量(g) |
VIZARD EX-A75 | S | D2・340 | D2・344 | |
| X | D3・344 | D3・348 | |||
| VIZARD EX-A65 | SR | D2・332 | D2・336 | ||
| S | D2・333 | D2・337 | |||
| X | D3・337 | D3・341 | |||
| VIZARD EX-A55 | R | D1・323 | D1・327 | ||
| SR | D2・326 | D2・330 | |||
| S | D2・327 | D2・331 | |||
| VIZARD EX-C75 | S | D2・338 | D2・342 | ||
| X | D3・342 | D3・346 | |||
| VIZARD EX-C65 | SR | D2・331 | D2・335 | ||
| S | D2・332 | D2・336 | |||
| X | D3・336 | D3・340 | |||
| VIZARD EX-C55 | R | D1・322 | D1・326 | ||
| SR | D2・325 | D2・329 | |||
| S | D2・326 | D2・330 | |||
| VIZARD EX-Z75 | S | D2・339 | D2・343 | ||
| X | D3・343 | D3・347 | |||
| VIZARD EX-Z65 | SR | D2・332 | D2・336 | ||
| S | D2・333 | D2・337 | |||
| X | D3・337 | D3・341 | |||
| VIZARD EX-Z55 | R | D1・323 | D1・327 | ||
| SR | D2・326 | D2・330 | |||
| S | D2・327 | D2・331 | |||
| 価格 | VIZARD | 42,000円(+税) | |||
日本製
TW737 FWcスペック
| ヘッド素材 / 製法 | SUS630 / 鋳造 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| フェース素材 / 製法 | 高強度カスタムスチール / 鍛造カップ | ||||
| シャフト | VIZARD EX-A,EX-C,EX-Z | ||||
| 番手 | 3W | 5W | 7W | ||
| ロフト角(°) | 15 | 18 | 21 | ||
| ヘッド体積(cm3) | 164 | 150 | 135 | ||
| 長さ(インチ) | 42.75 | 42.25 | 41.75 | ||
| ライ角(°) | 57.5 | 58.0 | 58.5 | ||
| 重心距離(mm) | 33.0 | 32.5 | 32.0 | ||
| 重心高(mm) | 21.0 | 21.5 | 22.0 | ||
| 重心深度(mm) | 27.0 | 27.5 | 27.5 | ||
| 重心角(°) | 17.0 | 15.0 | 14.0 | ||
| バランス・ 総重量(g) |
VIZARD EX-A75 | S | D2・340 | D2・344 | D2・348 |
| X | D3・344 | D3・348 | D3・352 | ||
| VIZARD EX-A65 | SR | D2・332 | D2・336 | D2・340 | |
| S | D2・333 | D2・337 | D2・341 | ||
| X | D3・337 | D3・341 | D3・345 | ||
| VIZARD EX-A55 | R | D1・323 | D1・327 | D1・331 | |
| SR | D2・326 | D2・330 | D2・334 | ||
| S | D2・327 | D2・331 | D2・335 | ||
| VIZARD EX-C75 | S | D2・338 | D2・342 | D2・346 | |
| X | D3・342 | D3・346 | D3・350 | ||
| VIZARD EX-C65 | SR | D2・331 | D2・335 | D2・339 | |
| S | D2・332 | D2・336 | D2・340 | ||
| X | D3・336 | D3・340 | D3・344 | ||
| VIZARD EX-C55 | R | D1・322 | D1・326 | D1・330 | |
| SR | D2・325 | D2・329 | D2・333 | ||
| S | D2・326 | D2・330 | D2・334 | ||
| VIZARD EX-Z75 | S | D2・339 | D2・343 | D2・347 | |
| X | D3・343 | D3・347 | D3・351 | ||
| VIZARD EX-Z65 | SR | D2・332 | D2・336 | D2・340 | |
| S | D2・333 | D2・337 | D2・341 | ||
| X | D3・337 | D3・341 | D3・345 | ||
| VIZARD EX-Z55 | R | D1・323 | D1・327 | D1・331 | |
| SR | D2・326 | D2・330 | D2・334 | ||
| S | D2・327 | D2・331 | D2・335 | ||
| 価格 | VIZARD | 42,000円(+税) | |||
日本製
ソース
http://www.honmagolf.co.jp/jp/tourworld_vizard/product/product_fw.html









