株式会社本間ゴルフは、「TOUR WORLD×VIZARD」のNEWモデルドライバー「TOUR WORLD TW737 445/450/455/460」を2016年10月18日(火)から発売開始することを発表した。ドライバー以外にも「TOUR WORLD TW737」シリーズとしてフェアウェイウッド、ユーティリティ、アイアンを同時に発売する。
「TOUR WORLD TW737 445/450/455/460」は、初代「TW717」と2代目「TW727」のヘッドを各プロ の細かいニーズに合わせてカスタマイズしたプロトタイプの中から、厳選したモデルを進化させて誕生。例えば、2014年賞金王となった小田孔明選手が使用していた「TW717 450プロトタイプ」のヘッド形状と同じ「TW727 450 プロトタイプ」を使用していたイ・ボミ選手が数々の記録を打ち立て、2015年の賞金女王に輝いた。2人の王者に選ばれたヘッド形状をそのままに、新しいテクノロジーを取り入れて「TW737 450」が完成。本間ゴルフと契約を結ぶプロ「TEAM HONMA」が実戦で結果を残してきたヘッドが「TW737」へと進化した。形状や重心設計に明確な違いのある4つのバリエーションが完成。モデル毎に最適なテクノロジーとして「鍛流カップフェース」(TW737 445に採用)と「高密度カップフェース」(TW737 450/455に採用)を新開発した。シャフトはさらなる進化を遂げた「VIZARD EX」シリーズは、「トレカ ®T1100G」 (トレカ®は東レ㈱の登録商標です)と「特殊剛性調整法」(特許出願中)を用い、可能な限り同じシルエットで特徴がはっきりと異なる3モデルを準備している。
「TW737」ドライバー外観
TW737 445
TW737 450
TW737 455
TW737 460
グリップ
名称 | TWラバー | |
---|---|---|
素材 | ラバー | |
重量(g) | 50.0 | |
サイズ | M60 |
「TW737」ドライバー特長
TW737 445
最大の飛距離が生み出せるクラブ
高初速 | × | 低スピン | × | 左にいかない=叩ける |
---|
形状 | クラウン中央部の肉厚が、飛ぶイメージとクラウン部分の大きなたわみを生む かぶったイメージを湧かせない洋梨型 |
---|---|
重心設計 | 浅重心設計。女子プロに多い「インサイド・アウトのアッパー軌道」のスイングに
合わせた重心設計が適正な打ち出しとスピン量を実現 |
フェース | ヘッドのたわみと連動して最大の打ち出し初速を生み出す 鍛流カップフェース採用で強度と反発性能がアップ |
TW737 450
高い操作性とつかまりの良さ+適正スピン
高い操作性 | × | 適正スピン | × | オーソドックスな形状 |
---|
形状 | ディープフェースながらセミハイバック形状 |
---|---|
重心設計 | オーソドックスな重心設計による、強弾道ながら高い操作性と適正スピンを実現 |
フェース | 心地よい打音と弾き感が特徴で、ボールの乗りが感じられる高密度カップフェース
採用で強度と反発性能がアップ |
TW737 455
捕まりすぎず、高弾道で直進性を求める
高弾道 | × | 高い直進性能 | × | 高慣性モーメント |
---|
形状 | フラットな形状でトゥ側後方にボリュームを持たせた、ややシャローヘッド |
---|---|
重心設計 | ヘッド形状のイメージよりつかまりやすく、直進性能を高める深重心設計 |
フェース | 心地よい打音と弾き感が特徴で、ボールの乗りが感じられる高密度カップ
フェースを採用で強度と反発性能がアップ |
TW737 460
限界の飛距離性能を持ったドライバー
高弾道 | × | 低スピン | × | 飛距離優先のやさしさ |
---|
形状 | 大型シャローバックで、浅重心設計ながらやさしく打てる形状 |
---|---|
重心設計 | 大型ヘッドながら浅重心設計により飛距離を重視 |
フェース | 高強度材で球離れの早さが特徴の5Nチタンを使用した圧延フェース |
「TW737」ドライバー」テクノロジー
鍛流カップフェース(TW737 445)
「球離れの速さ」が最大の特徴
強弾道で安定した球筋に。「左を恐れず叩ける」という445の特徴をかなえるために採用。
高密度カップフェース(TW737 450/455)
「フェースに乗る感じ」が最大の特徴
操作性重視の450、直進性重視の455に採用
適正なスピン量で、安定した球筋と心地よい弾き感が得られます。
「TW737」ドライバー ヘッド形状
TW737 445
クラウン厚は0.6㎜と0.55㎜の部分肉厚で軽量化を狙い余剰重量をソール部に配分
TW737 450
クラウン厚は0.6㎜と0.55㎜の部分肉厚で軽量化を狙い余剰重量をソール部に配分
TW737 455
クラウン厚は0.6㎜と0.55㎜の部分肉厚で軽量化を狙い余剰重量をソール部に配分
TW737 460
「TW737」ドライバー シャフト一覧
VIZARD EX-A
シャフト中央部と手元部の剛性は高く、先端部の剛性をマイルドに設定。歴代のAタイプの特徴はそのままに手元部分を最も細くすることに成功。アドレス時に感じる手元の重さを軽減した、シャープな振り感を味わえる極端な(Extreme)弾き系シャフト、VIZARD EX-A。
使用プロコメント
「つかまりが良く、球浮きも抜群!!」
スペック
VIZARD EX-A85 (※オーダー対応)
素材 | カーボン | |
---|---|---|
調子 | 中調子 | |
フレックス | S | X |
バット径(mm) | 15.6 | 15.7 |
チップ径(mm) | 8.6 | |
重量(g) | 83.0 | 86.0 |
トルク(°) | 3.00 | 2.90 |
振動数(cpm) | 295 | 311 |
データはシャフト単体の場合
VIZARD EX-A75
素材 | カーボン | |
---|---|---|
調子 | 中調子 | |
フレックス | S | X |
バット径(mm) | 15.6 | 15.7 |
チップ径(mm) | 8.6 | |
重量(g) | 73.5 | 76.5 |
トルク(°) | 3.40 | 3.30 |
振動数(cpm) | 291 | 307 |
データはシャフト単体の場合
VIZARD EX-A65
素材 | カーボン | ||
---|---|---|---|
調子 | 中調子 | ||
フレックス | SR | S | X |
バット径(mm) | 15.6 | 15.6 | 15.7 |
チップ径(mm) | 8.6 | ||
重量(g) | 64.0 | 65.5 | 68.5 |
トルク(°) | 3.90 | 3.85 | 3.75 |
振動数(cpm) | 281 | 289 | 305 |
データはシャフト単体の場合
VIZARD EX-A55
素材 | カーボン | ||
---|---|---|---|
調子 | 中調子 | ||
フレックス | R | SR | S |
バット径(mm) | 15.3 | 15.3 | 15.4 |
チップ径(mm) | 8.6 | ||
重量(g) | 54.5 | 56.0 | 57.5 |
トルク(°) | 4.35 | 4.30 | 4.25 |
振動数(cpm) | 256 | 264 | 272 |
データはシャフト単体の場合
VIZARD EX-C
シャフト中央部の剛性は高く、先端部と手元部の剛性をマイルドに設定しタイミングの取りやすさと弾きを両立したクセの無いシャフト。「手元部分のシルエットをできるだけ細く設計して欲しい」というプロの声が多く、それに応えた究極の(Extreme)バランス感を備えたシャフト、VIZARD EX-C。
使用プロコメント
「手元側の重さが無く振り易い!これを使ったら当分変えられない!」
スペック
VIZARD EX-C85 (※オーダー対応)
素材 | カーボン | |
---|---|---|
調子 | 中調子 | |
フレックス | S | X |
バット径(mm) | 15.4 | 15.5 |
チップ径(mm) | 8.6 | |
重量(g) | 82.0 | 85.0 |
トルク(°) | 3.00 | 2.90 |
振動数(cpm) | 292 | 308 |
データはシャフト単体の場合
VIZARD EX-C75
素材 | カーボン | |
---|---|---|
調子 | 中調子 | |
フレックス | S | X |
バット径(mm) | 15.6 | 15.7 |
チップ径(mm) | 8.6 | |
重量(g) | 72.5 | 75.5 |
トルク(°) | 3.40 | 3.30 |
振動数(cpm) | 286 | 302 |
データはシャフト単体の場合
VIZARD EX-C65
素材 | カーボン | ||
---|---|---|---|
調子 | 中調子 | ||
フレックス | SR | S | X |
バット径(mm) | 15.4 | 15.4 | 15.5 |
チップ径(mm) | 8.6 | ||
重量(g) | 63.5 | 65.0 | 68.0 |
トルク(°) | 3.90 | 3.85 | 3.75 |
振動数(cpm) | 276 | 284 | 300 |
データはシャフト単体の場合
VIZARD YC55
素材 | カーボン | ||
---|---|---|---|
調子 | 中調子 | ||
フレックス | R | SR | S |
バット径(mm) | 15.1 | 15.1 | 15.2 |
チップ径(mm) | 8.6 | ||
重量(g) | 53.5 | 55.0 | 56.5 |
トルク(°) | 4.35 | 4.30 | 4.25 |
振動数(cpm) | 254 | 262 | 270 |
データはシャフト単体の場合
VIZARD EX-Z
シャフト中央部と先端部の剛性は高く、手元部の剛性をマイルドに設定した粘り系シャフト。左に行かない、当り負けしない強さと共に手元部の粘り感を幾度ものプロテストを経て設計した極端な(Extreme)粘り系シャフト、VIZARD EX-Z。
使用プロコメント
「左に行かないので気持ちよく振りきれる!」
スペック
VIZARD EX-Z85 (※オーダー対応)
素材 | カーボン | |
---|---|---|
調子 | 手元調子 | |
フレックス | S | X |
バット径(mm) | 15.4 | 15.5 |
チップ径(mm) | 8.6 | |
重量(g) | 84.0 | 87.0 |
トルク(°) | 2.95 | 2.85 |
振動数(cpm) | 291 | 307 |
データはシャフト単体の場合
VIZARD EX-Z75
素材 | カーボン | |
---|---|---|
調子 | 手元調子 | |
フレックス | S | X |
バット径(mm) | 15.7 | 15.8 |
チップ径(mm) | 8.6 | |
重量(g) | 74.5 | 77.5 |
トルク(°) | 3.35 | 3.25 |
振動数(cpm) | 285 | 301 |
データはシャフト単体の場合
VIZARD EX-Z65
素材 | カーボン | ||
---|---|---|---|
調子 | 手元調子 | ||
フレックス | SR | S | X |
バット径(mm) | 15.5 | 15.5 | 15.6 |
チップ径(mm) | 8.6 | ||
重量(g) | 65.5 | 67.0 | 70.0 |
トルク(°) | 3.85 | 3.80 | 3.70 |
振動数(cpm) | 275 | 283 | 299 |
データはシャフト単体の場合
VIZARD EX-Z55
素材 | カーボン | ||
---|---|---|---|
調子 | 手元調子 | ||
フレックス | R | SR | S |
バット径(mm) | 15.1 | 15.1 | 15.2 |
チップ径(mm) | 8.6 | ||
重量(g) | 55.5 | 57.0 | 58.5 |
トルク(°) | 4.30 | 4.25 | 4.20 |
振動数(cpm) | 253 | 261 | 269 |
データはシャフト単体の場合
「TW737」ドライバースペック
TW737 445
ヘッド素材 / 製法 | Ti811チタン / 鋳造 | ||||
---|---|---|---|---|---|
フェース素材 / 製法 | Ti6-4チタン / 鍛造カップ | ||||
シャフト | VIZARD EX-A,EX-C,EX-Z | ||||
長さ(インチ) | 45.5 | ||||
ロフト角(°) | 9.5 | 10.5 | |||
ヘッド体積(cm3) | 457 | ||||
ライ角(°) | 58.5 | ||||
重心距離(mm) | 40.0 | 40.5 | |||
重心高(mm) | 33.0 | 33.5 | |||
重心深度(mm) | 35.5 | 36.0 | |||
重心角(°) | 20.5 | 20.0 | |||
バランス・ 総重量(g) |
VIZARD EX-A75 | S | D2・323 | ||
X | D3・327 | ||||
VIZARD EX-A65 | SR | D2・315 | |||
S | D2・316 | ||||
X | D3・320 | ||||
VIZARD EX-A55 | R | D1・306 | |||
SR | D2・309 | ||||
S | D2・310 | ||||
VIZARD EX-C75 | S | D2・321 | |||
X | D3・325 | ||||
VIZARD EX-C65 | SR | D2・314 | |||
S | D2・315 | ||||
X | D3・319 | ||||
VIZARD EX-C55 | R | D1・305 | |||
SR | D2・308 | ||||
S | D2・309 | ||||
VIZARD EX-Z75 | S | D2・322 | |||
X | D3・326 | ||||
VIZARD EX-Z65 | SR | D2・315 | |||
S | D2・316 | ||||
X | D3・320 | ||||
VIZARD EX-Z55 | R | D1・306 | |||
SR | D2・309 | ||||
S | D2・310 | ||||
価格 | VIZARD | 80,000円(+税) |
日本製
TW737 450
ヘッド素材 / 製法 | Ti811チタン / 鋳造 | |||
---|---|---|---|---|
フェース素材 / 製法 | Ti6-4チタン / 鍛造カップ | |||
シャフト | VIZARD EX-A,EX-C,EX-Z | |||
長さ(インチ) | 45.5 | |||
ロフト角(°) | 9.5 | 10.5 | ||
ヘッド体積(cm3) | 450 | |||
ライ角(°) | 58.5 | |||
重心距離(mm) | 38.0 | 38.5 | ||
重心高(mm) | 34.0 | 34.5 | ||
重心深度(mm) | 38.0 | 38.5 | ||
重心角(°) | 24.5 | 24.0 | ||
バランス・ 総重量(g) |
VIZARD EX-A75 | S | D2・323 | |
X | D2・327 | |||
VIZARD EX-A65 | SR | D2・315 | ||
S | D2・316 | |||
X | D3・320 | |||
VIZARD EX-A55 | R | D1・306 | ||
SR | D2・309 | |||
S | D2・310 | |||
VIZARD EX-C75 | S | D2・321 | ||
X | D3・325 | |||
VIZARD EX-C65 | SR | D2・314 | ||
S | D2・315 | |||
X | D3・319 | |||
VIZARD EX-C55 | R | D1・305 | ||
SR | D2・308 | |||
S | D2・309 | |||
VIZARD EX-Z75 | S | D2・322 | ||
X | D2・326 | |||
VIZARD EX-Z65 | SR | D2・315 | ||
S | D2・316 | |||
X | D3・320 | |||
VIZARD EX-Z55 | R | D1・306 | ||
SR | D2・309 | |||
S | D2・310 | |||
価格 | VIZARD | 80,000円(+税) |
日本製
TW737 455
ヘッド素材 / 製法 | Ti811チタン / 鋳造 | |||
---|---|---|---|---|
フェース素材 / 製法 | Ti6-4チタン / 鍛造カップ | |||
シャフト | VIZARD EX-A,EX-C,EX-Z | |||
長さ(インチ) | 45.5 | |||
ロフト角(°) | 9.5 | 10.5 | ||
ヘッド体積(cm3) | 456 | |||
ライ角(°) | 58.5 | |||
重心距離(mm) | 39.5 | 40.0 | ||
重心高(mm) | 33.5 | 34.0 | ||
重心深度(mm) | 40.0 | 40.5 | ||
重心角(°) | 26.5 | 26.0 | ||
バランス・ 総重量(g) |
VIZARD EX-A75 | S | D2・323 | |
X | D3・327 | |||
VIZARD EX-A65 | SR | D2・315 | ||
S | D2・316 | |||
X | D3・320 | |||
VIZARD EX-A55 | R | D1・306 | ||
SR | D2・309 | |||
S | D2・310 | |||
VIZARD EX-C75 | S | D2・321 | ||
X | D3・325 | |||
VIZARD EX-C65 | SR | D2・314 | ||
S | D2・315 | |||
X | D3・319 | |||
VIZARD EX-C55 | R | D1・305 | ||
SR | D2・308 | |||
S | D2・309 | |||
VIZARD EX-Z75 | S | D2・322 | ||
X | D3・326 | |||
VIZARD EX-Z65 | SR | D2・315 | ||
S | D2・316 | |||
X | D3・320 | |||
VIZARD EX-Z55 | R | D1・306 | ||
SR | D2・309 | |||
S | D2・310 | |||
価格 | VIZARD | 80,000円(+税) |
日本製
TW737 460
ヘッド素材 / 製法 | Ti811チタン / 鋳造 | |||
---|---|---|---|---|
フェース素材 / 製法 | Ti5Nチタン / 圧延 | |||
シャフト | VIZARD EX-A,EX-C,EX-Z | |||
長さ(インチ) | 45.5 | |||
ロフト角(°) | 9.5 | 10.5 | ||
ヘッド体積(cm3) | 460 | |||
ライ角(°) | 59.0 | |||
重心距離(mm) | 41.0 | 41.5 | ||
重心高(mm) | 34.0 | 34.5 | ||
重心深度(mm) | 36.0 | 36.5 | ||
重心角(°) | 21.0 | 20.0 | ||
バランス・ 総重量(g) |
VIZARD EX-A75 | S | D2・323 | |
X | D3・327 | |||
VIZARD EX-A65 | SR | D2・315 | ||
S | D2・316 | |||
X | D3・320 | |||
VIZARD EX-A55 | R | D1・306 | ||
SR | D2・309 | |||
S | D2・310 | |||
VIZARD EX-C75 | S | D2・321 | ||
X | D3・325 | |||
VIZARD EX-C65 | SR | D2・314 | ||
S | D2・315 | |||
X | D3・319 | |||
VIZARD EX-C55 | R | D1・305 | ||
SR | D2・308 | |||
S | D2・309 | |||
VIZARD EX-Z75 | S | D2・322 | ||
X | D3・326 | |||
VIZARD EX-Z65 | SR | D2・315 | ||
S | D2・316 | |||
X | D3・320 | |||
VIZARD EX-Z55 | R | D1・306 | ||
SR | D2・309 | |||
S | D2・310 | |||
価格 | VIZARD | 80,000円(+税) |
日本製
ソース
http://www.honmagolf.co.jp/img/news_88809458357f1a55599bf7.pdf