テーラーメイド ゴルフは、まっすぐ飛ばすためにフェースをねじるという新しい発想から生まれた革新的な最新テクノロジー「ツイストフェース」や、フェースの反発力をより高める「ハンマーヘッド」テクノロジーをドライバーに採用した「M3/M4」ドライバー、を2018年2月16 日(金)を発売した。
1 月 4 日~7 日に開催された「セントリー・トーナメント・オブ・チャンピオンズ」では、ダスティン・ジョンソンがこの週にツアーへ供給されたばかりの「M4 ドライバー」を実戦投入し2位に8打差をつけ圧勝。最終日12番(433 ヤード/パー4)でのホールインワンまであと20 センチとなるスーパーショットをはじめ、終始飛んで曲がらないドライバーショットを披露しその性能の高さを早速実証した。
外観
M3
特長
M3
M4
紹介動画
スペック
M3(440ccと460ccの2サイズの販売)
HEAD | M3 440 DRIVER | ||
---|---|---|---|
ヘッド素材/フェース素材 | チタン[9-1-1ti ]+グラファイト・コンポジット・クラウン&ソール /チタン[6- 4 ti] | ||
ヘッド体積(cm3<㏄>) | 440 | ||
ライ角(°) | 58 | ||
長さ(インチ) | KUROKAGE TM5 | 45.5 | |
TourAD IZ-6 | 45.25 | ||
Speeder 661 EVOLUTION IV | |||
Diamana RF60 | |||
ロフト角(°) | |||
フレックス | 9 | 10 | |
KUROKAGE TM5 | S | ● | △ |
SR | △ | △ | |
TourAD IZ-6 | S | ● | △ |
Speeder 661 EVOLUTION IV | S | ● | △ |
Diamana RF60 | S | ● | △ |
SHAFT | KUROKAGE TM5 | IZ-6 | EVO IV | RF60 |
---|---|---|---|---|
フレックス | S | S | S | S |
クラブ重量(g) | 約309 | 約314 | 約316 | 約315 |
シャフト重量(g) | 約55 | 63 | 67.5 | 65 |
トルク | 4.1 | 3.2 | 3.7 | 3.5 |
バランス | D2.5 | D4 | D4.5 | D3.5 |
キックポイント | 中 | 中 | 中 | 中 |
グリップ | TM360 Black / Gray CP( 径60/47.5g) |
HEAD | M3 460 DRIVER | ||
---|---|---|---|
ヘッド素材/フェース素材 | チタン[9-1-1ti]+グラファイト・コンポジット・クラウン&ソール /チタン[6- 4 ti] | ||
ヘッド体積(cm3<㏄>) | 460 | ||
ライ角(°) | 58 | ||
長さ(インチ) | KUROKAGE TM5 | 45.5 | |
TourAD IZ-6 | 45.25 | ||
Speeder 661 EVOLUTION IV | |||
Diamana RF60 | |||
ATTAS COOOL 6 | |||
ロフト角(°) | |||
フレックス | 9.5 | 10.5 | |
KUROKAGE TM5 | S | ● | ● |
SR | △ | ● | |
TourAD IZ-6 | S | ● | ● |
Speeder 661 EVOLUTION IV | S | ● | ● |
Diamana RF60 | S | ● | ● |
ATTAS COOOL 6 | S | ● | ● |
SHAFT | KUROKAGE TM5 | IZ-6 | EVO IV | RF60 | COOOL | |
---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | S | SR | S | S | S | S |
クラブ重量(g) | 約309 | 約307 | 約314 | 約316 | 約315 | 約317 |
シャフト重量(g) | 約55 | 約53 | 63 | 67.5 | 65 | 66 |
トルク | 4.1 | 4.5 | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 3.6 |
バランス | D2.5 | D2.5 | D4 | D4.5 | D3.5 | D4.5 |
キックポイント | 中 | 中 | 中 | 中 | 先中 | |
グリップ | TM360 Black / Gray CP( 径60/47.5g) |
*このスペックは設計値です。
*ロフト角、ライ角はスタンダードポジションでの数値です。
*TourAD IZ-6は(株)グラファイトデザインの公表値です。
*Speeder 661 EVOLUTION IVは藤倉ゴム工業(株)の公表値です。
*Diamana RF60は三菱ケミカル(株)の公表値です。
*ATTAS COOOL 6は(株)シャフト ラボの公表値です。
*△およびレフトハンドは受注生産対応となります。
*専用ヘッドカバー付
*本体は中国製/台湾製、専用ヘッドカバーは中国製、トルクレンチは台湾製
*ATTAS COOOL 6はバングラデシュ製、その他アフターマーケットシャフトは日本製ソール部のウェイトは着脱不可となっております。
販売価格
KUROKAGE TM5(S、SR) | 本体価格 ¥72,000+税 |
Tour AD IZ-6(S) | 本体価格 ¥89,000+税 |
Speeder 661 EVOLUTION IV(S) | 本体価格 ¥89,000+税 |
Diamana RF 60(S) | 本体価格 ¥89,000+税 |
ATTAS COOOL 6(S) | 本体価格 ¥89,000+税 |
付属品
SHAFT
GRIP
M4
HEAD | M4 DRIVER | ||
---|---|---|---|
ヘッド素材/フェース素材 | チタン[9-1-1ti] + グラファイト・コンポジット・クラウン / チタン[6-4 ti] | ||
ロフト角(°) | 9.5 | 10.5 | |
ライ角(°) | 58 | ||
ヘッド体積(cm3<㏄>) | 460 | ||
長さ(インチ) | FUBUKI TM5 | 45.75 | |
TourAD IZ-6 | 45.25 | ||
Speeder 661 EVOLUTION IV | |||
FUBUKI TM5 | S | ● | ● |
SR | △ | ● | |
R | △ | ● | |
TourAD IZ-6 | S | ● | ● |
Speeder 661 EVOLUTION IV | S | ● | ● |
SHAFT | FUBIKI TM5 | IZ-6 | EVO IV | ||
---|---|---|---|---|---|
フレックス | S | SR | R | S | S |
クラブ重量(g) | 約299 | 約297 | 約295 | 約311 | 約313 |
シャフト重量(g) | 約54 | 約52 | 約50 | 63 | 67.5 |
トルク | 4.6 | 5.0 | 5.2 | 3.2 | 3.7 |
バランス | D2.5 | D2.5 | D2.5 | D2 | D2.5 |
キックポイント | 中 | 中 | 中 | ||
グリップ | TM360 Black / Gray CP( 径60/42g) | (径60/47.5g) |
*このスペックは設計値です。
*ロフト角、ライ角はスタンダードポジションでの数値です。
*■はレフトハンドもあります。
*△は受注生産対応となります。
*TourAD IZ-6は(株)グラファイトデザインの公表値です。
*Speeder 661 EVOLUTION IVは藤倉ゴム工業(株)の公表値です。
*専用ヘッドカバー付
*本体は中国製/台湾製、専用ヘッドカバーは中国製/ベトナム製、トルクレンチは台湾製
*アフターマーケットシャフトは日本製 注意 ソール部のウェイトは着脱不可となっております。
FUBUKI TM5(S、SR、R) | 本体価格 ¥65,000+税 |
Tour AD IZ-6(S) | 本体価格 ¥82,000+税 |
Speeder 661 EVOLUTION Ⅳ(S) | 本体価格 ¥82,000+税 |
付属品
SHAFT
GRIP