■Gフェアウェイウッド 製品紹介動画
■Gドライバー テクノロジー
軽量・高強度カーペンター455VFTフェース

| 番手 | #3 | #5 | #7 |
|---|---|---|---|
| ロフト角(度) | 14.5 | 17.5 | 20.5 |
| ヘッド体積(cc) | 169 | 161 | 152 |
| 総重量(g) | 約311(#5・ALTA J50・R) | ||
| ヘッド素材 | カーペンター455スチール(フェース)/17-4ステンレススチール(ボディ) | ||
| ライ角(度) | 57 | 57.5 | 58 |
| *標準クラブ長(inch) | 43 | 42.5 | 42 |
| *バランス | D1(#5・ALTA J50・R) | ||
- * カスタムフィッティングにより、個々に調整可能。
- ※ 一部商品は特注品となるため、注文後、納品までに多少の時間がかかる可能性あり。
- ※ 表記の総重量・バランスは、あくまでも参考値。
- Assembled in Japan[ カスタム・一部修理等:Assembled in USA ]
・シャフト
| シャフト名 | ALTA J50 | Tour 80 | N.S.PRO Regio Formula B TYPE55 | ATTAS G7 6 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材 | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン | |||||||||
| フレックス | R | SR | S | S | X | R2 | R | S | SR | S | X | ||
| 重量(g) | 48 | 50 | 53 | 70 | 76 | 52 | 54.5 | 56.5 | 63 | 65 | 66 | ||
| トルク(度) | 5.6 | 5.5 | 4.7 | 2.9 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | ||
| キックポイント | 先 | 中先 | 中 | 中元 | 手元 | 手元 | 中 | ||||||
ALTA J50

Tour 80

N.S.PRO Regio Formula B

ATTAS G7

・価格
本体価格:43,000円 (税抜)・・・ALTA J50、TOUR 80
本体価格:55,000円 (税抜)・・・ATTAS G7、N.S.PRO Regio Formula B
■Gフェアウェイウッド SF TEC 外観

■Gフェアウェイウッド SF TEC 特長
SF TECタイプはスタンダードタイプに比べ、大型ウェイトをヒール側に配置する事で、インパクト時に自然とヘッドが戻る直進性に優れたヘッドとなり、右へのミスを極限まで抑制したドロー設計となっている。
■Gフェアウェイウッド SF TEC 仕様・価格
・仕様
| 番手 | #3 | #5 |
|---|---|---|
| ロフト角(度) | 16 | 19 |
| ヘッド体積(cc) | 175 | 167 |
| 総重量(g) | 約310(#5・ALTA J50・R) | |
| ヘッド素材 | カーペンター455スチール(フェース)/17-4ステンレススチール(ボディ) | |
| ライ角(度) | 57 | 57.5 |
| *標準クラブ長(inch) | 43 | 42.5 |
| *バランス | D0(#5・ALTA J50・R) | |
- * カスタムフィッティングにより、個々に調整可能。
- ※ 一部商品は特注品となるため、注文後、納品までに多少の時間がかかる可能性あり。
- ※ 表記の総重量・バランスは、あくまでも参考値。
- Assembled in Japan[ カスタム・一部修理等:Assembled in USA ]
・シャフト
| シャフト名 | ALTA J50 | Tour 80 | N.S.PRO Regio Formula B TYPE55 | ATTAS G7 6 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材 | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン | |||||||||
| フレックス | R | SR | S | S | X | R2 | R | S | SR | S | X | ||
| 重量(g) | 48 | 50 | 53 | 70 | 76 | 52 | 54.5 | 56.5 | 63 | 65 | 66 | ||
| トルク(度) | 5.6 | 5.5 | 4.7 | 2.9 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | ||
| キックポイント | 先 | 中先 | 中 | 中元 | 手元 | 手元 | 中 | ||||||
ALTA J50

Tour 80

N.S.PRO Regio Formula B

ATTAS G7

・価格
本体価格:43,000円 (税抜)・・・ALTA J50、TOUR 80
本体価格:55,000円 (税抜)・・・ATTAS G7、N.S.PRO Regio Formula B
■Gフェアウェイウッド STRETCH3 外観

■Gフェアウェイウッド STRETCH3 特長
STRETCH3は、低スピンで最大飛距離を生み出す設計となり、13度のロフト&スタンダードタイプより約5%フェース寄りな重心設計により、フェアウェイからだけでなく、ティーショットにも適したドライビングフェアウェイウッドとなっている。
■Gフェアウェイウッド STRETCH3 仕様・価格
・仕様
| 番手 | #3 |
|---|---|
| ロフト角(度) | 13 |
| ヘッド体積(cc) | 184 |
| 総重量(g) | 約317(#3・ALTA J50・S) |
| ヘッド素材 | カーペンター455スチール(フェース)/17-4ステンレススチール(ボディ) |
| ライ角(度) | 57 |
| *標準クラブ長(inch) | 43 |
| *バランス | D2(#3・ALTA J50・S) |
- * カスタムフィッティングにより、個々に調整可能。
- ※ 一部商品は特注品となるため、注文後、納品までに多少の時間がかかる可能性あり。
- ※ 表記の総重量・バランスは、あくまでも参考値。
- Assembled in Japan[ カスタム・一部修理等:Assembled in USA ]
| シャフト名 | ALTA J50 | Tour 80 | N.S.PRO Regio Formula B TYPE55 | ATTAS G7 6 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材 | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン | |||||||||
| フレックス | R | SR | S | S | X | R2 | R | S | SR | S | X | ||
| 重量(g) | 48 | 50 | 53 | 70 | 76 | 52 | 54.5 | 56.5 | 63 | 65 | 66 | ||
| トルク(度) | 5.6 | 5.5 | 4.7 | 2.9 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | ||
| キックポイント | 先 | 中先 | 中 | 中元 | 手元 | 手元 | 中 | ||||||
ALTA J50

Tour 80

N.S.PRO Regio Formula B

ATTAS G7

・価格
本体価格:43,000円 (税抜)・・・ALTA J50、TOUR 80
本体価格:55,000円 (税抜)・・・ATTAS G7、N.S.PRO Regio Formula B
ソース






